Tº | P(Bar) | V(m/s) | P-H | |||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
MF 250 | 270 | 100 | 100 | 50 | 1 | 2 | 15 | 0-14 | ||||
MF 260 | 270 | 250 | 250 | 20 | 2 | 3 | 25 | 0-14 | ||||
MF 261 | 270 | 200 | 200 | 20 | 2 | 3 | 20 | 0-14 | ||||
MF 262 | 250 | 150 | 150 | 15 | 2 | 3 | 15 | 0-14 | ||||
MF 333 | 120 | 100 | 17 | 4-11 | ||||||||
MF 350 | 270 | 100 | 80 | 50 | 2 | 3 | 12 | 2-12 | ||||
MF 355 | 250 | 80 | 60 | 20 | 1 | 5 | 15 | 2-12 | ||||
MF 357 | 250 | 80 | 12 | 2-12 | ||||||||
MF 360 | 270 | 150 | 125 | 70 | 2 | 3 | 9 | 1-13 | ||||
MF 940 | 270 | 200 | 150 | 60 | 23 | 3 | 20 | 1-13 | ||||
MG 410 | 550 | 200 | 100 | 50 | 1,5 | 1,5 | 20 | 0-14 | ||||
MG 420 | 600 | 200 | 100 | 50 | 1,5 | 2 | 25 | 0-14 | ||||
MG 420 I | 600 | 200 | 100 | 50 | 1,5 | 2 | 25 | 0-14 | ||||
MG 420 P | 600 | 200 | 100 | 50 | 1,5 | 2 | 25 | 0-14 | ||||
MG 520 | 700 | 200 | 100 | 50 | 1 | 3 | 30 | 0-14 | ||||
MG 780 | -200 + 650 | 310 | 50 | 20 | 0,5 | 1 | 10 | 0-14 | ||||
MG 780 C | -200 + 650 | 310 | 50 | 20 | 0,5 | 1 | 10 | 0-14 | ||||
MG 780 P | -200 + 650 | 310 | 50 | 20 | 0,5 | 1 | 10 | 0-14 | ||||
MG 780 R | -200 + 650 | 300 | 0-14 | |||||||||
MG 787 | -200 + 650 | 350 | 0-14 | |||||||||
MG 880 R | -200 + 650 | 310 | 0-14 | |||||||||
MG 970 | 500 | 200 | 75 | 35 | 1,5 | 2 | 30 | 0-14 | ||||
MG 974 | 300 | 150 | 75 | 40 | 1,5 | 2 | 30 | 1-13 | ||||
MG 980 | 600 | 200 | 75 | 35 | 1,5 | 2 | 30 | 0-14 | ||||
MS 315 | 270 | 250 | 200 | 80 | 1,5 | 2 | 15 | 2-12 | ||||
MS 320 | 250 | 100 | 70 | 20 | 1 | 1,5 | 15 | 2-12 | ||||
MS 320 G | 250 | 100 | 70 | 20 | 1 | 1,5 | 15 | 2-12 | ||||
MS 360 | 270 | 250 | 200 | 80 | 2 | 3 | 20 | 2-14 | ||||
MV 500 | 120 | 10 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 6-8 |
English